肢別演習一覧で一気に○×判定。答えるとその場で正誤と解説が開き、根拠条文へ飛べます。無料プランは100肢/月。無料で始める
年度別演習2009〜2025年の本試験を1年分ずつ、本番と同じ5肢択一で解きます。終えると得点と合格基準に対する位置が出ます。年度を選ぶ
条文を読む日本国憲法。各条文の直下に、その条文が問われた肢を並べています。条文へ
年度別の出題数
法令等科目 ・ 5肢択一| 年度 | 問題数 | |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年度) | 5 | |
| 2024年(令和6年度) | 5 | |
| 2023年(令和5年度) | 4 | |
| 2022年(令和4年度) | 5 | |
| 2021年(令和3年度) | 4 | |
| 2020年(令和2年度) | 4 | |
| 2019年(令和元年度) | 5 | |
| 2018年(平成30年度) | 4 | |
| 2017年(平成29年度) | 5 | |
| 2016年(平成28年度) | 5 | |
| 2015年(平成27年度) | 5 | |
| 2014年(平成26年度) | 5 | |
| 2013年(平成25年度) | 5 | |
| 2012年(平成24年度) | 5 | |
| 2011年(平成23年度) | 5 | |
| 2010年(平成22年度) | 5 | |
| 2009年(平成21年度) | 5 |
根拠条文の法令
| 法令 | 条数 | 紐づく肢 | ドリル |
|---|---|---|---|
| 日本国憲法 | 103 | 206 | 15 |